Description
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Espressomaschine |
Model | Europiccola EL |
geeignetes System | Espressomaschinen |
Maximale Leistung | 1000 Watt |
Wasserzufuhr | interner Wassertank |
Fassungsvermögen des Wassertanks | 800 ml |
Energieeffizienzklasse | – |
Künstliche Intelligenz | Nein |
Ausstattung | |
|---|---|
Programme | Espressozubereitung, Zubereitung von Cappuccino |
Aroma-Wahlschalter | Nein |
Schnelldampf-Funktion | Nein |
2 Tassen-Funktion | Ja |
Tropfstopp | Nein |
Integriertes Mahlwerk | Nein |
beheizte Tassenablage | Nein |
Warmhaltefunktion | Nein |
Milchaufschäumer | Nein |
Dampfdüse | Ja |
abnehmbarer Wassertank | Nein |
abnehmbarer Milchbehälter | Nein |
Abnehmbarer Filterhalter | Nein |
Automatischer Kapselauswurf | Nein |
Abschaltautomatik | Nein |
Ventile | Sicherheitsventil |
App-steuerbar | Nein |
Besondere Merkmale | Sicherheitsventil, Kontrollleuchten, Thermosicherung, Pressostat zur Konstanthaltung des Boilerdrucks |
WLAN | Nein |
Sprachsteuerung | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
Touchscreen | Nein |
Bluetooth | Nein |
Near Field Communication | Nein |
Füllstandsanzeige | Ja |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
vorprogrammierbare Einschaltzeit | Nein |
Energieversorgung | |
|---|---|
Betriebsart | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 220 – 240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Gehäusematerial | Messing, Kunststoff, Stahl |
Material Siebträger | verchromt |
Geeignete Kaffeeart | Pulver |
Farbe (laut Hersteller) | silber |
Breite | 200 mm |
Höhe | 15 cm |
Tiefe | 15 cm |
Gewicht (laut Hersteller) | 5,5 kg |
Gewicht | 5.5 kg |
Lieferumfang | Europiccola EL Handehebel Espressomaschine, Siebe für eine und zwei Portionen |
Gerätetyp | Espressomaschine |
Energieeffizienz Skala | – |
Update Richtlinie | |
|---|---|
Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |
Nachhaltigkeit | |
|---|---|
Wiederaufbereitet | Nein |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen