Description
Das Herzstück dieses alltagstauglichen Axess Damen E-MTB ist die Kombination aus dem leistungsstärksten Bosch-Motor (CX), einem riesigen 800 Wh-Akku und dem smarten Bosch Kiox 300 Farb-Bordcomputer. Dieser liefert dir wichtige Informationen wie beispielsweise Reichweite, Fahr-Modi oder Geschwindigkeit. Dazu bietet das System durch die Smartphone-Konnektivität eine Vielzahl von Funktionserweiterungen, darunter Navigation, Routenplanung, Fitnesstracking und vieles mehr.
Die 10-Gang-Schaltanlage aus der Shimano Cues U6000 Baureihe ist ideal für Trail-Ausflüge und sportive Alltagsfahrten geeignet. Ebenfalls von Shimano stammt die bremsstarke und gut dosierbare 4-Kolben-Scheibenbremsanlage. In Kombination mit der 120 mm SR Suntour Luftkammer-Federgabel (mit remote-lockout vom Lenker aus) und den stabilen Remerx Laufrädern kannst du das Axess Force PRO WS Allroad E-Hardtail auch auf deinen Offroad-Ausflügen einsetzen.
Damit du auch im Straßenverkehr sicher unterwegs bist, wurde das Axess Force PRO WS E-Mountainbike vollständig nach den Vorschriften der StVZO ausgerüstet. Die installierte Lichtanlage besteht aus einem LED Scheinwerfer und einem elegant im Schutzblech integrierten Rückstrahler. Die Radschützer verhindern Verschmutzungen an deiner Kleidung und lassen dich sauber an deinem Ziel ankommen. Der Aluminiumrahmen bietet Befestigungsmöglichkeiten für eine Schloss-/Flaschenhalterung, und ein stabiler Seitenständer ist ebenfalls bereits montiert.
Spezifikationen
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-622 |
| Felgen | Remerx RX2027 ENDURO, 622×27, double wall |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC5001, 110mmx15 E-Thru, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500, 148mmx12mm, E-Thru, Centerlock |
| Kurbelsatz | FSA BOSCH G5 CK-762, FSA G5 36T |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 25km/h |
| Display | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Rahmeninformation | Alloy All Terrain for Bosch itegrated Design |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34X-AIR-Boost R-2CR DS 120 QR15 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, Shadow Plus Design, Direct Attachment |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, 10-Speed |
| Zahnkränze | Shimano CUES CS-LG400 11-48T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, 180/180 mm |
| Lenker | Axess Kalloy HB-R001L, 700 mm |
|---|---|
| Griffe | DDK DGP-D2801 Lock-on |
| Vorbau | Axess Satori Sidewinder |
| Steuersatz | Acros AZX-644 |
| Sattel | Axess DDK VP-817 |
| Sattelstütze | Axess Kalloy SP-DC1 |
| Pedale | VP-195E Aluminium |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | AXA Blueline 30 E-bike LED, 30 Lux |
| Rücklicht | B&M Xeltec |
| Ständer | Massload CL-KA100, Aluminium, verstellbar, 40 mm |
| Gepäckträger | Standwell SW-RT073D Snapit 2.0 |
| Schutzbleche | Kunststoff schwarz matt |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 27 |


































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen