Description
Technische Daten
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Espressomaschine |
Model | PL42 EM |
Pad-/Kapselsystem | Ja |
geeignetes System | Kaffeemaschinen |
Maximale Leistung | 1.2 kW |
Wasserzufuhr | interner Wassertank |
Fassungsvermögen des Wassertanks | 2.7 l |
Energieeffizienzklasse | – |
Anzahl Tassen | 2 |
Drucksystem | Pumpen-Drucksystem |
Pumpendruck | 15 bar |
Inhalt Bohnenbehälter | 18 g |
Brühtechnologie | Manuell |
Einstellbare Brühtemperatur | Ja |
Ausstattung | |
|---|---|
Programme | Kaffeezubereitung, Espressozubereitung, Zubereitung von Cappuccino |
2 Tassen-Funktion | Ja |
Tropfstopp | Ja |
Integriertes Mahlwerk | Ja |
Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
Milchaufschäumer | Milchaufschäumdüse |
Milchzufuhr | Dampfdüse |
Dampfdüse | ja |
Heißwasser/-dampf | ja |
Wasserfilter | Ja |
abnehmbarer Wassertank | Ja |
Abschaltautomatik | Nein |
Besondere Merkmale | integrierte Kaffeemühle, Messingkessel für eine optimale Kaffeetemperatur, 3 Thermostaten, Manometer |
Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
Infodisplay | Nein |
Display | Nein, Analog |
Touchscreen | Nein |
Füllstandsanzeige | Ja |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Energieversorgung | |
|---|---|
Betriebsart | Netzbetrieb |
Eingangsspannung | 230 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Gehäusematerial | Edelstahl |
Material Siebträger | verchromtes Messing inkl. Siebe für eine und zwei Portionen |
Material Boiler | Messing |
Geeignete Kaffeeart | Kaffeepulver, Kaffeebohnen, Pads |
Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
Breite | 390 mm |
Höhe | 420 mm |
Tiefe | 330 mm |
Nischenbreite maximal | 390 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 12200 g |
Gewicht | 2.7 kg |
Lieferumfang | Espressomaschine, Eintassensieb, Zweitassensieb, Tabsfilter, Kaffeepresser, Netzkabel, Bedienungsanleitung |
Gerätetyp | Espressomaschine |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen