Description
Spezifikationen
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam 57-584 |
| Felgen | Ryde Disc26, geöst |
| Nabe vorne | Shimano TX505, QR |
| Nabe hinten | Shimano TX505 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Akkutyp | Bosch CompactTube Li-Ion 36 V / 11 Ah (400 Wh) |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line SX Smart System |
| Display | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch, 2A |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Cues |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Zahnkränze | Shimano Cues Linkglide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT200 180/160 mm |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NCX32 AIR |
| Lenker | Herrmans Altro |
|---|---|
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, starr |
| Pedale | Comfort, Kunststoff |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | Herrmans CL3, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Gepäckträger | MIK Systemgepäckgeträger, Traglast 25 kg |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Sonstiges | Systemgewicht 130 Kg |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.