Description
Der Dreame L40 Ultra AE Saug- und Wischroboter überzeugt mit einer beeindruckenden Saugkraft von 19.000 Pa und entfernt selbst hartnäckigen Schmutz gründlich – auf Hartböden ebenso wie auf Teppichen
Die KI-gestützte Hinderniserkennung identifiziert bis zu 120 verschiedene Objekte und ermöglicht eine sichere, präzise Navigation durch Ihr Zuhause. Ergänzt wird dies durch eine intelligente Teppicherkennung, die die Reinigungsleistung automatisch anpasst und den Mopp bei Bedarf um bis zu 10.5 mm anhebt.
- Die vollautomatische Basisstation sorgt für maximalen Komfort im Alltag.
- Ein 4.5-Liter-Frischwassertank, ein 4-Liter-Schmutzwassertank sowie ein 3.2-Liter-Staubbeutel ermöglichen eine nahezu wartungsfreie Reinigung für bis zu 100 Tage. Die Wischmopps werden automatisch mit 75°C heißem Wasser gereinigt und anschließend hygienisch mit Heißluft getrocknet.
- Das Nachfüllen von Wasser und Reinigungsmittel erfolgt ebenfalls automatisch – bei Bedarf auch über ein Wasseranschluss-Modul. Dank der 30 % schnelleren Ladezeit ist der Roboter zudem rasch wieder einsatzbereit.
- Das effiziente Bürstensystem, bestehend aus einer anhebbaren Gummibürste und der innovativen TriCut-Bürste 3.0, gewährleistet eine gründliche Reinigung ohne Haarverhedderung.
- Die Steuerung erfolgt flexibel über App oder Sprachbefehl. Zusätzlich erkennt der integrierte Haustier-Suchmodus Ihre Haustiere zuverlässig und umgeht sie vorsichtig – für eine besonders tierfreundliche Reinigung.
Technische Daten
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Saugroboter |
System | Saugwischroboter |
Maximale Leistung | 600 Watt |
Maximale Saugleistung | 19 kPa |
Flächenleistung | 138 m² |
Maximales Volumen des Wasserbehälters | 0.08 l |
Künstliche Intelligenz | Basic AI |
Filter | |
|---|---|
Filtertyp | HEPA |
Filter waschbar | Ja |
Staubbehälter | |
|---|---|
Staubbehälter | 3.2 l Staubbeutel in der Basisstation |
passende Staubbeutel | Ja |
Maximales Volumen des Staubbehälters | 0.3 l |
Bürsten + Düsen | |
|---|---|
Kombibürste für Teppich und Hartboden | Ja |
Ausstattung | |
|---|---|
Ladeanzeige | Ja |
Kamera | Ja |
Lasernavigation | Ja |
Hinderniserkennung | Ja |
Virtuelle Wände | Ja |
gezielte Reinigung | Ja |
WLAN | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Zeit / Wochenprogrammierung | Ja |
Nass-/Trockensaugfunktion | Ja |
Nasswischfunktion | Ja |
Raumerkennung | Ja |
Teppicherkennung | Ja |
Schmutzsensor | Ja |
Saugkraftregulierung | Ja |
Ladestation | Ja |
Auto Return Funktion | Ja |
Absaugstation | Ja, Staub & Wasser |
Fernbedienung | Nein |
Zubehör im Gerät | Ja |
Anzahl Reinigungsmitteltanks | 1 |
Besondere Merkmale | 19.000 Pa Saugkraft, anhebbare Gummibürste, TriCutBürste 3.0 zur Verhinderung von Haarverhedderungen, KI-gestützte Hinderniserkennung, selbstreinigende Wischmopps mit 75 °C heißem Wasser und Heißlufttrocknung, vollautomatische Basisstation, App- und Sprachsteuerung, Teppicherkennung, Haustier-Suchmodus, Moppanhebung um bis zu 10.5 mm |
Sprachsteuerung | Ja |
Energieversorgung | |
|---|---|
Betriebsart | Akkubetrieb |
Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akku-Kapazität | 5200 mAh |
Nennenergie (Wh) | 74.88 Wh |
Maximale Betriebsdauer | Saugmodus: 200 Min./Saug- und Wischmodus: 160 Min. |
Ladezeit laut Hersteller | 3.5 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Einsatzgebiet | Fliesen, Laminate, Parkettböden, Steinböden, Teppiche |
Smart Home Bereich | Roboter |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Gehäusematerial | ABS |
Breite | 349.3 mm |
Höhe | 97.3 mm |
Tiefe | 349.1 mm |
Anzahl Räder | 3 |
Freidrehbare Räder | Ja |
Tiefe der Basisstation | 457.3 mm |
Höhe der Basisstation | 590 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 13.62 kg (inklusive Basisstation) |
Breite der Basisstation | 349.3 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht | 13.62 kg |
Lieferumfang | Saugroboter, Basisstation, Hauptbürste (vormontiert), Bürstenschutz (vormontiert), Seitenbürste (vormontiert), Staubbehälter (vormontiert mit Staubbehälterfilter), 2x Wischer-Pad-Halterungen, 2x Wischer-Pads, 2x Staubbeutel (1x vormontiert), 200 ml Reinigungslösung, Rampen-Erweiterungsplatte für die Basisstation, Schnellstartanleitung, Benutzerhandbuch |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Hersteller Artikelnummer | RLL77SE |
Update Richtlinie | |
|---|---|
Modelljahr | 2025 |
Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 2 Jahr/e |
Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | Ja |
Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |
Zusätzliche Update Informationen | Monatliche Software-Updates oder nach Bedarf (z. B. Sicherheits-Patches), Aktualisierungen werden über In-App-Nachrichten/Push-Benachrichtigungen mitgeteilt, und die Benutzer können wählen, ob sie sie installieren möchten, Kompatibilität: iOS 12.0+ und Android 6.0+ sind erforderlich |

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen