Description
Erleben Sie die Zukunft der Reinigung mit dem MOVA Z50 Ultra
Dieser leistungsstarke Roboter kombiniert Saug- und Wischtechnologie in einem Gerät und sorgt für makellose Ergebnisse – ohne Kompromisse. Mit konstantem Wischwasser bei 36 °C und intelligenter Wasserflusssteuerung entfernt er Flecken mühelos und sorgt für eine gleichmäßige, gründliche Reinigung.
Dank der innovativen Schmutzerkennung passt sich der MOVA Z50 Ultra dynamisch an Ihre Bedürfnisse an und teilt Ihr Zuhause in effiziente Zonen auf. Die CleanLift™-Technologie hebt Bürsten und Mopps automatisch an, um selbst hartnäckigsten Schmutz zu entfernen und Teppiche trocken zu halten.
Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 19.000 Pa und der FlexBrush™- und FlexMop™-Technologie erreicht der Roboter selbst schwer zugänglichen Stellen. Die vollautomatische Basisstation – inklusive 75°C Wischmoppreinigung, anschließender Heißlufttrocknung, automatischem Nachfüllen von Wasser und Reinigungslösung sowie Staubauffangbehälter – erhalten Sie eine rundum saubere Lösung für bis zu 200 m².
Steuern Sie den MOVA Z50 Ultra ganz bequem per App oder Sprachbefehl.
Die Gefahren- und Sicherheitshinweise betreffen die im Lieferumfang enthaltene Reinigungslösung.
Technische Daten
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Saugroboter |
System | Saugwischroboter |
Bauform | Rund |
Maximale Leistung | 700 Watt |
Maximale Saugleistung | 19 kPa |
Aktionsradius | 200 m² |
Flächenleistung | 200 m² |
Maximales Volumen des Wasserbehälters | Frischwassertank: 0.16 l/ Schmutzwassertank: 0.1 l |
Künstliche Intelligenz | Basic AI |
Filter | |
|---|---|
Filtertyp | HEPA-Filter |
Filter waschbar | Ja |
Staubbehälter | |
|---|---|
Staubbehälter | Automatische Staubentleerung in einen 4 Liter Staubbeutel |
Beutellose Technik | Beutellos |
Maximales Volumen des Staubbehälters | 0.26 l |
Bürsten + Düsen | |
|---|---|
Kombibürste für Teppich und Hartboden | Ja |
Ausstattung | |
|---|---|
Ladeanzeige | Ja |
Kamera | Ja |
Lasernavigation | Ja |
Hinderniserkennung | Ja |
Vorprogrammierte Reinigung | Ja |
Systematische Reinigung | Ja |
Virtuelle Wände | Ja |
gezielte Reinigung | Ja |
WLAN | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Zeit / Wochenprogrammierung | Ja |
Nass-/Trockensaugfunktion | Ja |
Nasswischfunktion | Ja |
Fassungsvermögen des Wassertanks | 4.5 l |
Raumerkennung | Ja |
Oberflächensensor | Ja |
Teppicherkennung | Ja |
Schmutzsensor | Ja |
Saugkraftregulierung | Ja |
Kabelaufwicklung | nicht zutreffend |
Ladestation | Ja |
Auto Return Funktion | Ja |
Absaugstation | Ja, Staub & Wasser |
Zubehör im Gerät | Ja |
Anzahl Reinigungsmitteltanks | 1 |
Besondere Merkmale | Vollautomatische Basisstation, Wischmop-Reinigung mit 75°C heißem Wasser und anschließender Heißlufttrocknung, Intelligente Sprachsteuerung |
Energieversorgung | |
|---|---|
Betriebsart | Akkubetrieb |
Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akku-Kapazität | 6400 mAh |
Nennenergie (Wh) | 92.16 Wh |
Maximale Betriebsdauer | Saugmodus: 170 Min./ Saug- und Wischmodus: 140 Min. |
Ladezeit laut Hersteller | 4.5 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Einsatzgebiet | Fliesen, Hartholzböden, Laminate, Parkettböden, Teppiche |
Smart Home Bereich | Roboter |
System oder kompatibel mit System | WLAN, MOVAhome, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Gehäusematerial | ABS |
Breite | 350 mm |
Höhe | 111 mm |
Tiefe | 350 mm |
Anzahl Räder | 3 |
Freidrehbare Räder | Ja |
Tiefe der Basisstation | 463.3 mm |
Höhe der Basisstation | 545 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 15.36 kg (inklusive Basisstation) |
Breite der Basisstation | 390.4 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht | 15.36 kg |
Lieferumfang | Saugroboter, Basisstation, Seitenbürste (vormontiert), Waschplatte (vormontiert), Reinigungsflüssigkeit, Netzkabel, Hauptbürste (vormontiert), Reinigungswerkzeug, Wischmopp-Baugruppe (vormontiert), Kantenwischmopp, Rampenverlängerungsplatt der Basisstation, Staubbeutel (vormontiert), Benutzerhandbuch |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Update Richtlinie | |
|---|---|
Modelljahr | 2025 |
Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2025-04-17 |
Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 2 Jahr/e |
Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | Ja |
Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Nein |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen