Description

Der Philips HomeRun 9000 Series Saug-Wischroboter XU9100/10 sorgt für eine gründliche Reinigung in jeder Ecke dank Lasernavigation. Durch die PowerCyclone Aqua Technologie wird das Schmutzwasser während der Reinigung aufgefangen, sodass sich die Böden immer mit sauberem und frischem Wasser wischen lassen. Dank der ultrahohen Saugleistung nimmt der Saugroboter auch verborgenen Staub an schwer zu erreichbaren Stellen mühelos auf. Damit keine Teppiche nass werden, verfügt er über ein Hebesystem mit zwei Rollen, das das Wischtuch automatisch anhebt. Neben der Aufnahme von Staub beseitigt der Saug-Wischroboter auch Flecken, Flüssigkeiten und Essensreste in einem Durchgang.

Technische Daten
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Saugroboter |
System | Staubwischroboter |
Maximale Leistung | 14.4 Volt |
Maximale Saugleistung | 8 kPa |
Schallleistungspegel | 66 dB (A) |
Maximales Volumen des Wasserbehälters | Roboter: Fassungsvermögen des Frischwasserbehälters: 220 ml, Fassungsvermögen des Schmutzwasserbehälters: 90 ml Entleerungsstation:Fassungsvermögen des Frischwasserbehälters: 3,5 l, Fassungsvermögen des Schmutzwasserbehälters: 2,7 l |
KI Funktionen | Keine |
Künstliche Intelligenz | Nein |
Dampfreinigung | |
|---|---|
Wasserfüllstandsanzeige | Nein |
Filter | |
|---|---|
Filtermethode | HEPA 11-Filter |
Filtertyp | HEPA 11-Filter |
Filter waschbar | Ja |
Staubbehälter | |
|---|---|
Staubbehälter | beutellos |
Beutellose Technik | Ja |
passende Staubbeutel | s-bag Anti-Allergy |
Maximales Volumen des Staubbehälters | 0.21 l |
Bürsten + Düsen | |
|---|---|
Kombibürste für Teppich und Hartboden | Ja |
Tierbürste | Nein |
Ausstattung | |
|---|---|
Display | LED-Display |
Ladeanzeige | Ja |
Lasernavigation | Ja |
Hinderniserkennung | Ja |
Vorprogrammierte Reinigung | Ja |
Systematische Reinigung | Ja |
Virtuelle Wände | Ja |
gezielte Reinigung | Ja |
WLAN | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Nass-/Trockensaugfunktion | Ja |
Nasswischfunktion | Ja |
Fassungsvermögen des Wassertanks | 220 ml |
Raumerkennung | Ja |
Oberflächensensor | Ja |
Teppicherkennung | Ja |
Schmutzsensor | Nein |
Steuerung am Handgriff | Nein |
Saugkraftregulierung | Ja, 4 Stufen (Niedrig, Normal, Hoch, Maximalleistung) |
Ladestation | Ja |
Besondere Merkmale | PowerCyclone Aqua Technologie, All-in-One-Station, Bürste ohne Verheddern, D-ToFLasernavigation, ultrahohe Saugleistung, Wischtuch-Hebesystem, Beseitigung des gesamten Schmutzes, zuverlässige Reinigung, kein Aufräumen vor der Reinigung, HEPA-Filter für ausgezeichnete Filterung, Philips HomeRun Roboter App, Saugen und Wischen in einem Durchgang, Wischtechnologie: Wischtuchwalze , Erkennung kleiner Hindernisse:Ja, der Linienlaser erkennt Hindernisse von 2 x 2 cm und größer, Automatische Absaugfunktion, Art des Staubbeutels: s-bag Anti-Allergy , Wischer-Reinigungsfunktion, Wischer-Trocknungsfunktion, Automatisches Nachfüllen des Roboters, Automatische Sammlung von Schmutzwasser, Verbindung über WLAN:Ja, Dualband, Anleitungsvideos, Vermessung mehrerer Etagen:Ja, bis zu 5 Karten speichern, Zu reinigende Räume auswählen, Raum-Reinigungssequenz auswählen, Reinigungsmodus je Raum auswählen, Reinigungsmodi: Nass und trocken, Nur trocken, Nur nass, Erst saugen, dann wischen, Saugleistung (Stufen): 4 Stufen , Wischfeuchtigkeit (Stufen): 4 Stufen , Eingeschränkte Reinigungsbereiche: Virtuelle Wand, Sperrbereich, Kein Wischbereich, Kein Saugbereich, Reinigen auch unterwegs mit der Echtzeit-Karte:Ja , Warnmeldungen und Benachrichtigungen in der App:Ja , Bericht und Verlauf der Reinigungsvorgänge:Ja , Wartungsdashboard:Ja, Geplante Reinigung:Ja , Kindersicherung:Ja , Automatische Updates:Ja, Teppich-Funktion, Art der Kehrwalze: Gummibürste mit Borsten , Anzahl Seitenbürsten: 1 , Anhebbare Kehrwalze:Ja, hebt sich nur im Wischmodus , Sensor zur Teppicherkennung, Fallschutzsensoren zur Erkennung von Kanten, Suchvorrichtung für Station, Infrarotsignal-Empfänger und -Sender , Sensor für leeren Wasserbehälter Sensor für vollen Staubbeutel, Raumweise Reinigung, Funktion zur Überquerung von Hindernissen: Bis zu 20 mm, Automatische Ladefunktion: Wird aufgeladen, wenn der Akku leer ist, und setzt die Reinigung nach dem Ladevorgang dort fort, wo er aufgehört hat , Automatische Staubaufnahme, Automatische Wischtuchreinigung, Automatische Wischtuchtrocknung, Automatisches Nachfüllen von Wasser, Automatische Schmutzwassersammlung, |
Sprachsteuerung | Nein |
Energieversorgung | |
|---|---|
Betriebsart | Akkubetrieb |
Eingangsspannung | 14.4 Volt |
Frequenz | 50-60 Hz |
12V Anschluss | Nein |
Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen |
Akku-Kapazität | 6500 mAh |
Maximale Betriebsdauer | 280 Min. |
Ladezeit laut Hersteller | 5.5 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Einsatzgebiet | Fliesen, Hartholzböden, Haustiere, Laminate, Parkettböden, Teppiche |
Smart Home Bereich | Roboter |
System oder kompatibel mit System | Android 6 und höher; iOS 11 und höher |
Breite | 47.1 cm |
Höhe | 49.4 cm |
Tiefe | 47.6 cm |
Gewicht (laut Hersteller) | 16,11 kg |
Farbe (laut Hersteller) | Metallic/Schwarz |
Gewicht | 16.11 kg |
Lieferumfang | 1 Roboter, 1 All-in-One-Station, 1 Abwaschbarer Filter, 1 Kehrwalze, 1 Seitenbürste, 1 Bürsten-Reinigungswerkzeug, 1 Netzkabel, Kurzanleitung: Ja, gedruckt, 2 Staubsaugerbeutel (s-bag), 2 Wischtuchwalze, 1 Philips Bodenreiniger |
Reihe | HomeRun 9000 Aqua |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Hersteller Artikelnummer | XU9100/10 |
Update Richtlinie | |
|---|---|
Modelljahr | 2024 |
Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2024-10-14 |
Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
Erforderliche App/Dienst zur Nutzung des Geräts | Philips HomeRun |
Erfordert die Weitergabe von Benutzerinformationen | Ja |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen