Description
Spezifikationen
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus 50×622 |
| Felgen | X17 DISC Hohlkammer |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300 Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300, Centerlock |
| Kurbelsatz | FSA CK200 GEN3 38T |
| Kette | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 625 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line |
| Display | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | Bosch 2A Charger |
| Rahmeninformation | Alloy Trekking Onroad for Bosch |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25-NLO-DS Tapered |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000 GS 9-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010 9-fach |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400 11-46T 9-fach |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200 180/160 mm |
| Lenker | Promax HB-3188DB 640 mm |
|---|---|
| Griffe | Velo VLG-1879D2 |
| Vorbau | Promax MA-584 Ahead |
| Steuersatz | Acros AZF-697 ZS |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | Promax SP-2016 |
| Pedale | Marwi SP-827 |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | Herrmans MR5E |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace |
| Ständer | Ursus Wave 18 mm, verstellbar |
| Gepäckträger | Racktime mit Federklappe |
| Schutzbleche | CURANA 55 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 29,4 kg |











































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen