Description
Das Route E.420 von Carver ist ein wahres Kraftpaket auf zwei Rädern. Mit dem leistungsstarken Bosch-Motor und einem Drehmoment von 75 Nm ist es in der Lage, dich problemlos durch die Stadt oder auch hügeliges Gelände zu befördern. Die 600 Wh Akkukapazität des Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt sorgt für eine ausdauernde Leistung und die sanfte Beschleunigung lässt dich das Fahrerlebnis in vollen Zügen genießen. Ganz gleich ob du zur Arbeit pendelst oder für deinen Wochenendausflug – das Route E.420 ist in jeder Stufe ein zuverlässiger Begleiter für deine täglichen Wege. Erlebe die perfekte Kombination aus Stil, Komfort und Funktionalität mit diesem E-Trekkingrad von Carver.
Die Fahrradbeleuchtung sorgt beim Carver Route E.420 auch im Dunkeln für sicheren Fahrspaß
Ein E-Trekkingrad wie das Carver Route E.420 ist für alle, die auch in der Dunkelheit sicher unterwegs sein möchten. Mit seiner hochwertigen Beleuchtung, bestehend aus Frontlicht und Rücklicht, sorgt es für Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit auf deinen abendlichen Fahrradtouren. Ganz gleich, ob auf der Straße oder im Gelände, die Helligkeit der Fahrradbeleuchtung vom Route E.420 lässt dich auch in der Dunkelheit nicht im Stich.
Die Kettenschaltung vom Carver Route E.420 sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis
Das Carver Route E.420 ist eine gute Wahl für alle, die viel Wert auf eine hochwertige Fahrradschaltung legen. Die bewährte Kettenschaltung ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, die für hohe Effizienz und einen geschmeidigen Antrieb sorgt. Mit diesem E-Trekkingrad genießt du ein unvergleichliches Fahrerlebnis und kannst dich ganz auf die Erkundung der Umgebung konzentrieren.
| Rahmengröße | S 45 | M 50 | L 55 |
|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 28″ | 28″ | 28″ |
| Körpergröße (cm) | 155-167 | 165-174 | 172-183 |
Spezifikationen
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Intuvia 100, LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerPack Frame 545 |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A |
| Akku entnehmbar | ja |
| Antrieb | Kette KMC X10 |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 10-fach, 11-39 Zähne |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020, 10-fach, Shadow Design |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, 10-fach, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, Kurbelarmlänge: 170mm |
| Kettenblatt | KMC Chainring Bosch G4 Front, 38 Zähne |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT10, Centerlock;180mm / 160mm |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Gabel | SR Suntour SF19-NEX-E25 NLO DS 700C, CTS 300, Federweg 63mm |
| Rahmen | Aluminiumrahmen |
| Sattelklemme | Carver CL-96QT |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenform | Damen Sport |
| Griffe | Carver Trekking Grip |
| Lenker | Carver Rise Bar, 680mm, Ø 31,8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 9° |
| Pedale | VP VPE-623 |
| Sattel | Carver Custom Design |
| Vorbau | Carver Custom Ahead, verstellbar, S: 90mm, M–XL: 110mm |
| Steuersatz | Acros AZX-585 |
| Sattelstütze | Carver SP-DC 2, 350mm, Ø 31,6mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, Centerlock |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Performance, GreenGuard, 28 x 2,15 (55-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Performance, GreenGuard, 28 x 2,15 (55-622) |
| Speichen | Mach1 14G |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Felgen | Schürmann Yak Disc 622-19, Aluminium, 36 Speichenlöcher, SV Ventil |
| Ständer | Atran Kickstand REX FV 24-28″ |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A60 |
| Gepäckträger | Carver Custom Design, Racktime Snap-it 1.0 |
| Beleuchtung vorne | Herrmans Front Light 14 H-Black MR4 E |
| Beleuchtung hinten | Trelock LS611 duo flat |
| Kettenschutz | Herrmans Chainguard Halo 38 |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Schläuche | Schwalbe SV19, 40/62-584/635 |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Zahnkranz Singlespeed | Shimano Cues CS-LG300, 10-fach, 11-39 Zähne |
| Hersteller | Framework Mobility GmbH, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main, info@carver.de |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Carver |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |




















































Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen