Description
Spezifikationen
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kette | KMC eGlide |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Display | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 27,6 |
| Sonstiges | Systemgewicht 140 kg |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen