Description
Cube verbindet mit seinem Kathmandu Hybrid SLX 800 Trekking-E-Bike eine sportive Fahrweise mit exzellenter Alltagstauglichkeit und hohem Komfort. Bei diese SLT Variante sticht die Shimano XT Vollausstattung heraus.
Für den Komfortfaktor ist am Kathmandu Hybrid SLX eine exzellente Fox 34 Float AWL Federgabel mit satten 100 mm Federweg an Bord. Dazu steigern der verstellbare Lenkervorbau und die versenkbare Sattelstütze den Fahrkomfort auf längeren Touren. Und dank der extrem hellen LED-Lichtanlage (150 Lux Scheinwerfer) darf dein Ausflug ruhig mal etwas länger dauern.
Der starke Bosch CX Antrieb, der riesige 800 Wh Akku sowie der, per Fernsteuerung zu bedienende, Kiox 500 Farb-Bordcomputer unterstützen dich bis zu 25 km/h in deiner Tretkraft. Besonders hohe Reichweiten und ein kraftvoller Antritt zeichnen das Kathmandu Hybrid SLX Trekkingpedelec aus. Der elegant gestaltete Aluminiumrahmen erhält durch den integrierten Gepäckträger zusätzliche Stabilität und bietet ein sportlich-stabiles Fahrgefühl.
Unterstützend wirkt dabei das 12-fach XT Shadow-Plus Schaltwerk, in Kombination mit dem XT Schalthebel aus dem Hause Shimano. Feinste Schaltvorgänge und sportliches Handling sind hier inklusive. Ebenfalls aus der hochwertigen Shimano XT-Baugruppe stammt die hydraulische Scheibenbremse. Die 180 mm Scheiben bringen dieses Cube Trekking-E-Bike auch bei hohem Tempo zuverlässig zum Stehen.
Spezifikationen
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Felgen | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kette | KMC e12 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Display | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Zahnkränze | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 26,4 |
| Sonstiges | Systemgewicht 160 kg |







































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen