Description
Für die elektrische Tretkraftunterstützung bis 25 km/h kombiniert KTM hier den leistungsstärksten Bosch CX Antrieb mit dem größten 800 Wh Akku. Das smarte Intuvia 100 Display und das 4 Ampere Ladegerät runden die top Bosch Ausstattung des KTM Magic PRO stimmig ab.
50 mm breite Schwalbe Reifen lassen dich auch gröberen Untergrund sicher bereisen. Eine 63 mm Federgabel und die feine Parallelogrammsattelstütze von SR Suntour geben dir zusätzlich zu der breiten Bereifung besonders hohen Dämpfungskomfort.
Schalt- und Bremseigenschaften sind entsprechend der guten Ausstattung des Magic Pro Touren-Pedelecs stimmig von KTM ausgewählt. Eine Shimano Cues Schaltung mit 10 Gängen und Shadow+ Schaltwerk, sowie eine Shimano 4-Kolben Scheibenbremse stehen hier für gute Brems- und Schaltleistung auf all deinen Fahrten. Und dank der Ergon Griffe und des 80 Lux starken Busch und Müller Scheinwerfers, können diese gerne auch sehr lange dauern.
Spezifikationen
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
| Felgen | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
|---|---|
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h / 85Nm |
| Display | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 |
| Zahnkränze | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Lenker | Ergotec Lady Town 630mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP1 Evo |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | B&M IQ-XS 80Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C |
| Ständer | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
| Schutzbleche | SKS A55K PET Trek 28″ rear |
| Kettenschutz | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,5 |









































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen