Description
Spezifikationen
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard 65-622 |
| Felgen | Remerx RX2027 Enduro, double wall |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500, 110mmx15 E-Thru, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500, 148mmx12mm, E-Thru, Centerlock |
| Kurbelsatz | FSA Bosch G4 CK-762, G4 36T, Boost, ISIS |
| Kette | Shimano CN-LG500, Linkglide |
| Rahmeninformation | Aluminium E-MTB for Bosch integrated |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Rockshox 35S TK R 29 120 |
| Akkutyp | Bosch Power Tube 750 Horizontal |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance LINE CX |
| Display | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000 GS, Shadow Plus, Direct Attachment |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, 11-Speed |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Deore BR-MT401, 180/160 mm |
| Lenker | Kalloy HB-R001, 700 mm |
|---|---|
| Griffe | Velo VLG-1670AD2 |
| Vorbau | HL Corp TDS-D479-8FOV, ahead |
| Steuersatz | Acros AZX-644, ZS56, ICR/IPS |
| Sattel | Velo VL-3381 AXESS |
| Sattelstütze | Kalloy SP-DC1 |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 25,3 |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen