Description
Mit seinem kräftigen Antriebssystem und einer sowohl komfortablen als auch leistungsstarken Ausstattung, ist das ELX 11 dein perfekter Begleiter für Alltags- und Freizeitfahrten.
Das Herzstück dieses E-Bikes ist ein leistungsstarker Bosch CX Motor, der mit bis zu 85 Nm deine Tretkraft unterstützt, sodass du auch auf längeren Strecken und in anspruchsvollem Gelände nicht ins Schwitzen kommst. Ein großes, benutzerfreundliches Intuvia 100 Display informiert dich über alle wichtigen Fahrdaten, während ein großer 800 Wh Akku eine besonders lange Reichweite ermöglicht. Eine optionale Smartphone-Koppelung ist natürlich gegeben und erweitert den Einstellungs- und Funktionsumfang.
Um die Bosch Energie effizient zu nutzen und deine Fahrweise an die vor dir liegenden Bedingungen anzupassen, kommt eine solide Shimano Cues Schaltanlage mit 11 Gangstufen und Shadow Plus Schaltwerk zum Einsatz, die eine reibungslose und effiziente Fahrerfahrung ermöglicht. Eine kräftige Bremse, speziell für die Bedürfnisse von E-Bike-Fahrern entwickelt, gewährleistet Sicherheit und Kontrolle, besonders bei bergigen Strecken.
Auf Komfort wurde bei der Entwicklung des ELX 11 Trekking-E-Bikes besonders wertgelegt. Eine 75 mm Luftkammer-Federgabel, die auf deine Bedürfnisse eingestellt werden kann, glättet unebene Strecken und bietet dir die Möglichkeit, die Federung bei Bedarf ganz zu blockieren. Ergonomische Ergon Griffe, eine verstellbare Lenkerposition und eine effektive Parallelogramm-Federsattelstütze tragen dazu bei, dass du auch lange Touren angenehm und entspannt genießen kannst.
Spezifikationen
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Performance, RaceGuard 50-622 |
| Felgen | Remerx TOP DISC, 622×19, double wall |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC400, Centerlock |
| Kurbelsatz | FSA BOSCH G5 CK-745, FSA G5 42T |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 25km/h |
| Display | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Rahmeninformation | Alloy Trekking for Bosch integrated Design |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NCX32-E-Air Lock Out DS 75 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, Shadow Plus Design, Direct Attachment |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, 10-Speed |
| Zahnkränze | Shimano CUES CS-LG400 11-48T |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT401, 180/160 mm |
| Lenker | Uno Kalloy HB-R001, 640 mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP10 |
| Vorbau | Satori Python AICR, verstellbar |
| Steuersatz | Acros AZX-585 BlockLock |
| Sattel | 2R Manufaktur DDK VP-817 |
| Sattelstütze | Suntoru SP25-NCX, gefedert |
| Pedale | VP-616 Aluminium |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Avy 12V DC, 40 Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight View E |
| Ständer | Massload CL-KA100, Aluminium, verstellbar, 40 mm |
| Gepäckträger | Standwell SW-RT103SD Snapit 2.0 |
| Schutzbleche | SKS schwarz matt |
| Kettenschutz | SKS Chainblade |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 27,3 |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen