Description
Hier bekommst du von KTM ein exklusives E-Bike für jede Lebenslage. Denn durch den 85 Nm leistenden Bosch Performance CX Motor hast du maximale Antriebskraft für steilste Strecken und dazu viele komfortgebende Feinheiten, die deine Reise bequem gestalten.
Gabel- und Sattelstützenfederung dämpfen auf schlechten Wegen. Und das an deine Lieblingsposition verstellbare Cockpit, mit Ergon Komfortgriffen (samt bar-ends) und großem Bosch Intuvia 100 Display, lässt dich auch auf langen Strecken deine Fahrt genießen. Die eher etwas aufrechte Sitzposition empfiehlt, trotz des leistungsstarken Bosch E-Pakets, das KTM Macina Sport PRO eher für entspannte Langstreckenfahrten als für den sportiven Einsatz.
Weitere komfortable Details wirst du erst beim täglichen Einsatz schätzen lernen. So ist am stabilen Gepäckträger auch Platz für Transporttaschen, der 625 Wh Akku einfach entnehmbar oder auch die Shimano Cues U4000 9-Gang Schaltung und die Shimano Scheibenbremsen lassen sich leichtgängig und mit wenig Kraftaufwand bedienen.
Spezifikationen
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Perf. RaceGuard 50-622 |
| Felgen | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
| Kette | KMC e10 EPT e-bike |
| Rahmeninformation | Macina PTS Onroad Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.4/T-1250 |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
|---|---|
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Display | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U4000-9 |
| Schalthebel | Shimano CUES U4000-9 LG shadow+ |
| Zahnkränze | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT200/MT200 2-Piston |
| Lenker | KTM Line low rizer 640mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP30 SD with Barend |
| Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90 |
| Steuersatz | KTM Team Trekking 1.1/8-1.5 angle limit |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ-XS LED 80Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 25,8 |




































Kundenbewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen